Grandeur mesurée : débit de dose - Unité : nanoSievert par heure (valeur maxi notée pour la période indiquée)
| Date | Saint-Lô (Manche) |
Colmar (Haut-Rhin) |
Fessenheim (Haut-Rhin) |
Fribourg (Allemagne) |
Indice ASPA Mulhouse |
| Moyenne 2010 | 85 | 121 | 75 | 86 | * |
| AOUT | * | * | * | * | * |
| Lun 01.08.2011 | 80 | 130 | 80 | 140 | < 1 |
| Mar 02.08.2011 | 100 | 100 | 70 | 110 | < 1 |
| Mer 03.08.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Jeu 04.08.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Ven 05.08.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Sam 06.08.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Dim 07.08.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Lun 08.08.2011 | 100 | 130 | 100 | 130 | < 1 |
| Mar 09.08.2011 | 100 | 150 | 80 | 130 | < 1 |
| Mer 10.08.2011 | 90 | 120 | 70 | 150 | < 1 |
| Jeu 11.08.2011 | 80 | 150 | 90 | 150 | < 1 |
| Ven 12.08.2011 | 110 | 150 | 80 | 160 | < 1 |
| Sam 13.08.2011 | 100 | 120 | 90 | 130 | < 1 |
| Dim 14.08.2011 | 100 | 140 | 100 | 130 | < 1 |
| Lun 15.08.2011 | 110 | 130 | 60 | 140 | < 1 |
| Mar 16.08.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Mer 17.08.2011 | 90 | 130 | 90 | 140 | < 1 |
| Jeu 18.08.2011 | 100 | 140 | 90 | 170 | < 1 |
| Ven 19.08.2011 | 90 | 150 | 90 | 130 | < 1 |
| Sam 20.08.2011 | 110 | 130 | 80 | 150 | < 1 |
| Dim 21.08.2011 | 90 | 140 | 100 | 140 | < 1 |
| Lun 22.08.2011 | 90 | 160 | 90 | 160 | < 1 |
| Mar 23.08.2011 | 100 | 140 | 80 | 140 | < 1 |
| Mer 24.08.2011 | 100 | 140 | 90 | 150 | < 1 |
| Jeu 25.08.2011 | 110 | 140 | 100 | 140 | < 1 |
| Ven 26.08.2011 | 90 | 150 | 80 | 130 | < 1 |
| Sam 27.08.2011 | 110 | 140 | 80 | 140 | < 1 |
| Dim 28.08.2011 | 90 | 160 | 90 | 130 | < 1 |
| Lun 29.08.2011 | 110 | 140 | 80 | 130 | < 1 |
| Mar 30.08.2011 | 110 | 150 | 100 | 160 | < 1 |
| Mer 31.08.2011 | 80 | 110 | 80 | 110 | < 1 |
Source : IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire ( ? = données non disponibles )
La dose en nanoSievert par heure doit être multipliée par 8760 heures et divisée par 1.000.000 pour obtenir la dose en milliSievert par an.
Exemple : 121 nanoSievert par heure pendant 8760 heures = 1,059 milliSievert par an.
La limite annuelle d'exposition du public à la radioactivité artificielle est de 1
mSv.
En effet :
1 milli-Sievert (mSv) = 1000 micro-Sievert (μSv)
1 micro-Sievert (μSv) =1000 nano-Sievert (nSv)
1 milli-Sievert (mSv) = 1.000.000 nano-Sievert (nSv)
*
Indice ASPA d'exposition à la radioactivité de l'air - Échelle air en matière de radioactivité artificielle
Niveau 1 indice = 1 : un an d'exposition à ce niveau conduirait au dépassement de la limite annuelle
d'exposition du public
Niveau 2 indice = 10 : un mois d'exposition à ce niveau conduirait au dépassement de la limite annuelle
d'exposition du public