Grandeur mesurée : débit de dose - Unité : nanoSievert par heure (valeur maxi notée pour la période indiquée)
| Date | Saint-Lô (Manche) |
Colmar (Haut-Rhin) |
Fessenheim (Haut-Rhin) |
Fribourg (Allemagne) |
Indice ASPA Mulhouse |
| Moyenne 2010 | 85 | 121 | 75 | 86 | * |
| JUILLET | * | * | * | * | * |
| Ven 01.07.2011 | 120 | 130 | 80 | 140 | < 1 |
| Sam 02.07.2011 | 100 | 130 | 90 | 140 | < 1 |
| Dim 03.07.2011 | 110 | 140 | 90 | 140 | < 1 |
| Lun 04.07.2011 | 80 | 150 | 90 | 150 | < 1 |
| Mar 05.07.2011 | 130 | 150 | 80 | 150 | < 1 |
| Mer 06.07.2011 | 100 | 150 | 90 | 150 | < 1 |
| Jeu 07.07.2011 | 100 | 140 | 80 | 150 | < 1 |
| Ven 08.07.2011 | 100 | 140 | 70 | 170 | < 1 |
| Sam 09.07.2011 | 100 | 140 | 90 | 160 | < 1 |
| Dim 10.07.2011 | 100 | 140 | 90 | 140 | < 1 |
| Lun 11.07.2011 | 100 | 150 | 90 | 150 | < 1 |
| Mar 12.07.2011 | 100 | 140 | 90 | 150 | < 1 |
| Mer 13.07.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Jeu 14.07.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Ven 15.07.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Sam 16.07.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Dim 17.07.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Lun 18.07.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Mar 19.07.2011 | 100 | 150 | 70 | 170 | < 1 |
| Mer 20.07.2011 | 100 | 170 | 90 | 180 | < 1 |
| Jeu 21.07.2011 | 110 | 150 | 80 | 150 | < 1 |
| Ven 22.07.2011 | 100 | 130 | 110 | 140 | < 1 |
| Sam 23.07.2011 | 100 | 160 | 90 | 150 | < 1 |
| Dim 24.07.2011 | 90 | 160 | 80 | 140 | < 1 |
| Lun 25.07.2011 | 100 | 160 | 100 | 160 | < 1 |
| Mar 26.07.2011 | 100 | 160 | 90 | 140 | < 1 |
| Mer 27.07.2011 | 90 | 130 | 100 | 150 | < 1 |
| Jeu 28.07.2011 | 100 | 170 | 90 | 140 | < 1 |
| Ven 29.07.2011 | 120 | 140 | 100 | 140 | < 1 |
| Sam 30.07.2011 | 90 | 140 | 80 | 140 | < 1 |
| Dim 31.07.2011 | 100 | 140 | 90 | 120 | < 1 |
Source : IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire ( ? = données non disponibles )
La dose en nanoSievert par heure doit être multipliée par 8760 heures et divisée par 1.000.000 pour obtenir la dose en milliSievert par an.
Exemple : 121 nanoSievert par heure pendant 8760 heures = 1,059 milliSievert par an.
La limite annuelle d'exposition du public à la radioactivité artificielle est de 1
mSv.
En effet :
1 milli-Sievert (mSv) = 1000 micro-Sievert (μSv)
1 micro-Sievert (μSv) =1000 nano-Sievert (nSv)
1 milli-Sievert (mSv) = 1.000.000 nano-Sievert (nSv)
*
Indice ASPA d'exposition à la radioactivité de l'air - Échelle air en matière de radioactivité artificielle
Niveau 1 indice = 1 : un an d'exposition à ce niveau conduirait au dépassement de la limite annuelle
d'exposition du public
Niveau 2 indice = 10 : un mois d'exposition à ce niveau conduirait au dépassement de la limite annuelle
d'exposition du public