Grandeur mesurée : débit de dose - Unité : nanoSievert par heure (valeur maxi notée pour la période indiquée)
| Date | Saint-Lô (Manche) |
Colmar (Haut-Rhin) |
Fessenheim (Haut-Rhin) |
Fribourg (Allemagne) |
Indice ASPA Mulhouse |
| Moyenne 2010 | 85 | 121 | 75 | 86 | * |
| JUIN | * | * | * | * | * |
| Mer 01.06.2011 | 110 | 140 | 80 | 160 | < 1 |
| Jeu 02.06.2011 | 80 | 120 | 70 | 150 | < 1 |
| Ven 03.06.2011 | 90 | 140 | 70 | 130 | < 1 |
| Sam 04.06.2011 | 100 | 140 | 110 | 150 | < 1 |
| Dim 05.06.2011 | 90 | 130 | 70 | 150 | < 1 |
| Lun 06.06.2011 | 80 | 130 | 90 | 130 | < 1 |
| Mar 07.06.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Mer 08.06.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Jeu 09.06.2011 | 90 | 110 | 70 | 140 | < 1 |
| Ven 10.06.2011 | 80 | 130 | 100 | 120 | < 1 |
| Sam 11.06.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Dim 12.06.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Lun 13.06.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Mar 14.06.2011 | 110 | 160 | 110 | 170 | < 1 |
| Mer 15.06.2011 | 100 | 150 | 110 | 140 | < 1 |
| Jeu 16.06.2011 | 110 | 150 | 130 | 220 | < 1 |
| Ven 17.06.2011 | 100 | 140 | 90 | 170 | < 1 |
| Sam 18.06.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Dim 19.06.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Lun 20.06.2011 | 100 | 120 | 80 | 130 | < 1 |
| Mar 21.06.2011 | 120 | 170 | 80 | 160 | < 1 |
| Mer 22.06.2011 | 120 | 140 | 140 | 180 | < 1 |
| Jeu 23.06.2011 | 120 | 170 | 80 | 160 | < 1 |
| Ven 24.06.2011 | 110 | 140 | 110 | 140 | < 1 |
| Sam 25.06.2011 | 90 | 160 | 90 | 170 | < 1 |
| Dim 26.06.2011 | 110 | 140 | 80 | 130 | < 1 |
| Lun 27.06.2011 | 110 | 140 | 90 | 150 | < 1 |
| Mar 28.06.2011 | ? | ? | ? | ? | < 1 |
| Mer 29.06.2011 | 100 | 140 | 90 | 150 | < 1 |
| Jeu 30.06.2011 | 110 | 130 | 100 | 140 | < 1 |
Source : IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire ( ? = données non disponibles )
La dose en nanoSievert par heure doit être multipliée par 8760 heures et divisée par 1.000.000 pour obtenir la dose en milliSievert par an.
Exemple : 121 nanoSievert par heure pendant 8760 heures = 1,059 milliSievert par an.
La limite annuelle d'exposition du public à la radioactivité artificielle est de 1
mSv.
En effet :
1 milli-Sievert (mSv) = 1000 micro-Sievert (μSv)
1 micro-Sievert (μSv) =1000 nano-Sievert (nSv)
1 milli-Sievert (mSv) = 1.000.000 nano-Sievert (nSv)
*
Indice ASPA d'exposition à la radioactivité de l'air - Échelle air en matière de radioactivité artificielle
Niveau 1 indice = 1 : un an d'exposition à ce niveau conduirait au dépassement de la limite annuelle
d'exposition du public
Niveau 2 indice = 10 : un mois d'exposition à ce niveau conduirait au dépassement de la limite annuelle
d'exposition du public