Surveillance de la radioactivité de l'air - Données du réseau Téléray


Grandeur mesurée : débit de dose - Unité : nanoSievert par heure (valeur maxi notée pour la période indiquée)

Date Saint-Lô 
(Manche)
Colmar 
(Haut-Rhin)
Fessenheim
(Haut-Rhin)
Fribourg 
(Allemagne)
Indice ASPA
Mulhouse
Moyenne 2010 85 121 75 86 *
MAI * * * * *
Dim 01.05.2011 100 130 100 200 < 1
Lun 02.05.2011 110 150 100 140 < 1
Mar 03.05.2011 80 150 120 180 < 1
Mer 04.05.2011 110 120 90 150 < 1
Jeu 05.05.2011 120 140 90 150 < 1
Ven 06.05.2011 90 170 80 160 < 1
Sam 07.05.2011 100 130 100 170 < 1
Dim 08.05.2011 100 150 100 150 < 1
Lun 09.05.2011 100 170 90 140 < 1
Mar 10.05.2011 100 140 90 170 ?
Mer 11.05.2011 110 150 80 140 ?
Jeu 12.05.2011 90 130 110 180 ?
Ven 13.05.2011 130 150 80 160 ?
Sam 14.05.2011 110 130 80 140 ?
Dim 15.05.2011 90 110 60 130 ?
Lun 16.05.2011 ? ? ? ? ?
Mar 17.05.2011 90 130 60 100 ?
Mer 18.05.2011 110 100 90 140 ?
Jeu 19.05.2011 100 140 90 160 ?
Ven 20.05.2011 120 130 90 150 ?
Sam 21.05.2011 120 130 90 140 ?
Dim 22.05.2011 110 150 90 160 ?
Lun 23.05.2011 100 140 90 150 ?
Mar 24.05.2011 80 140 80 120 ?
Mer 25.05.2011 80 140 80 160 ?
Jeu 26.05.2011 110 120 60 110 < 1
Ven 27.05.2011 100 140 80 150 < 1
Sam 28.05.2011 100 150 90 160 < 1
Dim 29.05.2011 110 150 90 140 < 1
Lun 30.05.2011 90 140 100 170 < 1
Mar 31.05.2011 110 160 110 220 < 1

Source : IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

La dose en nanoSievert par heure doit être multipliée par 8760 heures et divisée par 1.000.000 pour obtenir la dose en milliSievert par an.

Exemple : 121 nanoSievert par heure pendant 8760 heures = 1,059 milliSievert par an.
La limite annuelle d'exposition du public à la radioactivité artificielle est de 1 mSv.

En effet :
1 milli-Sievert (mSv) = 1000 micro-Sievert (μSv)
1 micro-Sievert (μSv) =1000 nano-Sievert (nSv)
1 milli-Sievert (mSv) = 1.000.000 nano-Sievert (nSv)

*

Indice ASPA d'exposition à la radioactivité de l'air - Échelle air en matière de radioactivité artificielle

Niveau 1 indice = 1 : un an d'exposition à ce niveau conduirait au dépassement de la limite annuelle d'exposition du public
Niveau 2 indice = 10 : un mois d'exposition à ce niveau conduirait au dépassement de la limite annuelle d'exposition du public

Niveau 3 indice = 50 : une semaine d'exposition à ce niveau conduirait au dépassement de la limite annuelle d'exposition du public


AVRIL 2011 - Surveillance de la radioactivité de l'air - JUIN 2011

www.knarf.info