Grandeur mesurée : débit de dose - Unité : nanoSievert par heure (valeur maxi notée pour la période indiquée)
| Date | Saint-Lô (Manche) |
Colmar (Haut-Rhin) |
Fessenheim (Haut-Rhin) |
Fribourg (Allemagne) |
Indice ASPA Mulhouse |
| Moyenne 2010 | 85 | 121 | 75 | 86 | * |
| AVRIL | * | * | * | * | * |
| Ven 01.04.2011 | 100 | 150 | 90 | 130 | < 1 |
| Sam 02.04.2011 | 110 | 140 | 100 | 140 | < 1 |
| Dim 03.04.2011 | 110 | 180 | 90 | 170 | < 1 |
| Lun 04.04.2011 | 110 | 160 | 80 | 200 | < 1 |
| Mar 05.04.2011 | 100 | 150 | 90 | 150 | < 1 |
| Mer 06.04.2011 | 100 | 140 | 100 | 160 | < 1 |
| Jeu 07.04.2011 | 110 | 140 | 80 | 140 | < 1 |
| Ven 08.04.2011 | 80 | 120 | 80 | 160 | < 1 |
| Sam 09.04.2011 | 100 | 130 | 80 | 150 | < 1 |
| Dim 10.04.2011 | 140 | 150 | 120 | 160 | < 1 |
| Lun 11.04.2011 | 100 | 150 | 90 | 150 | < 1 |
| Mar 12.04.2011 | 100 | 150 | 100 | 160 | < 1 |
| Mer 13.04.2011 | 90 | 140 | 90 | 160 | < 1 |
| Jeu 14.04.2011 | 90 | 150 | 80 | 170 | < 1 |
| Ven 15.04.2011 | 120 | 140 | 90 | 140 | < 1 |
| Sam 16.04.2011 | 120 | 140 | 90 | 170 | < 1 |
| Dim 17.04.2011 | 100 | 130 | 100 | 160 | < 1 |
| Lun 18.04.2011 | 110 | 150 | 90 | 160 | < 1 |
| Mar 19.04.2011 | 120 | 170 | 100 | 160 | < 1 |
| Mer 20.04.2011 | 110 | 140 | 100 | 140 | < 1 |
| Jeu 21.04.2011 | 110 | 140 | 100 | 150 | < 1 |
| Ven 22.04.2011 | 110 | 140 | 100 | 180 | < 1 |
| Sam 23.04.2011 | 110 | 150 | 110 | 170 | < 1 |
| Dim 24.04.2011 | 100 | 150 | 100 | 140 | < 1 |
| Lun 25.04.2011 | 110 | 150 | 100 | 150 | < 1 |
| Mar 26.04.2011 | 120 | 130 | 100 | 160 | < 1 |
| Mer 27.04.2011 | 110 | 150 | 90 | 150 | < 1 |
| Jeu 28.04.2011 | 130 | 150 | 100 | 150 | < 1 |
| Ven 29.04.2011 | 100 | 140 | 90 | 230 | < 1 |
| Sam 30.04.2011 | 100 | 130 | 90 | 190 | < 1 |
Source : IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
La dose en nanoSievert par heure doit être multipliée par 8760 heures et divisée par 1.000.000 pour obtenir la dose en milliSievert par an.
Exemple : 121 nanoSievert par heure pendant 8760 heures = 1,059 milliSievert par an.
La limite annuelle d'exposition du public à la radioactivité artificielle est de 1 mSv.
En effet :
1 milli-Sievert (mSv) = 1000 micro-Sievert (μSv)
1 micro-Sievert (μSv) =1000 nano-Sievert (nSv)
1 milli-Sievert (mSv) = 1.000.000 nano-Sievert (nSv)
*
Indice ASPA d'exposition à la radioactivité de l'air - Échelle air en matière de radioactivité artificielle
Niveau 1 indice = 1 : un an d'exposition à ce niveau conduirait au dépassement de la limite annuelle
d'exposition du public
Niveau 2 indice = 10 : un mois d'exposition à ce niveau conduirait au dépassement de la limite annuelle
d'exposition du public